Download Center
2025
| 30-06-2025 | Estados Financieros |
|---|---|
| 31-03-2025 | Estados Financieros |
2024
| 31-12-2024 | Estados Financieros |
|---|---|
| 30-09-2024 | Estados Financieros |
| 30-06-2024 | Estados Financieros |
| 31-03-2024 | Estados Financieros |
2023
| 31-12-2023 | Estados Financieros |
|---|---|
| 30-09-2023 | Estados Financieros |
| 30-06-2023 | Estados Financieros |
| 31-03-2023 | Estados Financieros |
2022
| 31-12-2022 | Estados Financieros |
|---|---|
| 31-12-2022 | Estados Financieros – LSE |
| 30-09-2022 | Estados Financieros |
| 30-06-2022 | Estados Financieros |
| 31-03-2022 | Estados Financieros |
2021
| 31-12-2021 | Estados Financieros |
|---|---|
| 31-12-2021 | Estados Financieros – LSE |
| 30-09-2021 | Estados Financieros |
| 30-06-2021 | Estados Financieros |
| 31-03-2021 | Estados Financieros |
2020
2019
| 31-12-2019 | Estados Financieros |
|---|---|
| 31-12-2019 | Estados Financieros – LSE |
| 30-09-2019 | Estados Financieros |
| 30-06-2019 | Estados Financieros |
| 31-03-2019 | Estados Financieros |
2018
| 31-12-2018 | Estados Financieros |
|---|---|
| 31-12-2018 | Estados Financieros – LSE |
| 30-09-2018 | Estados Financieros |
| 30-06-2018 | Estados Financieros |
| 31-03-2018 | Estados Financieros |
2017
| 31-12-2017 | Estados Financieros |
|---|---|
| 31-12-2017 | Estados Financieros – LSE |
| 30-09-2017 | Estados Financieros |
| 30-06-2017 | Estados Financieros |